Les résultats du 1er tour chez moi
Par Raphaël Besson, mardi 24 avril 2007 à 19:26 :: Chez moi ::#174
Voilà les résultats du 1er tour de la présidentielle dans mon bureau, avec ma commune et le national :
| Candidat | Voix dans mon bureau | % dans mon bureau | % dans ma commune | % national |
|---|---|---|---|---|
| Nicolas SARKOZY, UMP | 730 | 56,9 % | 51,9 % | 31,18 % |
| François BAYROU, UDF | 251 | 19,6 % | 22 % | 18,57 % |
| Ségolène ROYAL, PS | 173 | 13,5 % | 14,1 % | 25,87 % |
| Jean-Marie LE PEN, FN | 70 | 5,5 % | 5,3 % | 10,44 % |
| Philippe DE VILLIERS, MPF | 24 | 1,9 % | 2,4 % | 2,23 % |
| Dominique VOYNET, les Verts | 9 | 0,7 % | 1,2 % | 1,57 % |
| Olivier BESANCENOT, LCR | 8 | 0,6 % | 1,3 % | 4,08 % |
| Marie-George BUFFET, PCF | 5 | 0,4 % | 0,6 % | 1,93 % |
| Arlette LAGUILLER, LO | 4 | 0,3 % | 0,5 % | 1,33 % |
| Frédéric NIHOUS, CPNT | 4 | 0,3 % | 0,2 % | 1,15 % |
| José BOVÉ, Altermondialiste | 3 | 0,2 % | 0,5 % | 1,32 % |
| Gérard SCHIVARDI, PT | 1 | 0,1 % | 0,1 % | 0,34 % |
Tiens, je vis dans une banlieue disons spéciale ...
Commentaires
Aucun commentaire